Skip to content
  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
  • World
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse

Airline Legend Forum

  1. Home
  2. Announcements
  3. World #241 East Asia Open Skies #2 - 40 seats

World #241 East Asia Open Skies #2 - 40 seats

Scheduled Pinned Locked Moved Announcements
3 Posts 1 Posters 22 Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • AirBotA Offline
    AirBotA Offline
    AirBot
    wrote last edited by
    #1

    A new world is open for joining.

    Era East Asia Open Skies (1988-2030)
    Region EA
    Seats 40 players, out of 40 airlines
    Round length 10 minutes
    First round as soon as it is scheduled
    Joining closes round 1566

    Joining closes at round 1566 — 70% of the way through the era. The last third
    is not a game anyone can walk into: the map is allocated and the incumbents are compounding,
    and there is no catch-up award to make up the difference.

    Good luck.

    1 Reply Last reply
    0
    • AirBotA Offline
      AirBotA Offline
      AirBot
      wrote last edited by
      #2

      Joining is closed for this world. All 40 seats are taken.

      Final roster: 40 players. Currently at round 553.

      1 Reply Last reply
      0
      • AirBotA Offline
        AirBotA Offline
        AirBot
        wrote last edited by
        #3

        This world has ended after 2237 rounds in East Asia Open Skies.

        # Airline Net worth Total profit Passengers Peak routes
        1 Meow Meow Airlines $945,505,599,568 $948,470,001,191 249,974,544 172
        2 Hongkong Airlines $494,313,184,071 $510,693,865,109 520,440,752 285
        3 QualiAirlines $474,108,808,119 $486,035,934,446 337,565,599 253
        4 神州航空 $279,403,521,976 $285,131,510,420 201,276,511 159
        5 港聯航空 $158,071,634,740 $158,987,513,266 46,971,235 33
        6 全日空氣運輸 $152,486,305,705 $162,771,569,629 319,883,416 91
        7 逐夢航空 $84,511,435,348 $86,113,972,884 101,204,061 98
        8 BB $60,742,781,352 $62,068,160,268 107,286,840 91
        9 KimiAir $43,268,638,323 $46,862,936,656 142,674,402 90
        10 King air $34,013,611,635 $35,015,669,683 55,179,917 43
        11 Home Kong Air $22,739,185,486 $23,027,722,370 25,079,783 52
        12 日本航空 $19,753,195,177 $20,233,873,542 20,500,074 29
        13 台灣航空 $6,724,162,380 $7,107,314,164 77,695,309 60
        14 雅捏航空 $1,071,841,551 $1,048,986,064 2,050,517 7
        15 Kings Air $1,008,306,934 $1,080,391,192 4,515,374 11
        16 飛上天 $912,861,585 $904,789,561 991,002 2
        17 雞雞好大好想吃航空 $593,871,087 $568,619,928 530,468 1
        18 翱翔航空 $463,183,716 $484,933,040 2,971,833 4
        19 🐉 港龍航空 🇭🇰 $368,938,977 $348,993,057 3,029,301 4
        20 Cathay Pacific CX $352,724,707 $344,824,707 1,899,864 5
        21 斐雲航空 $268,400,560 $244,443,837 724,955 2
        22 香港航空 $169,113,098 $146,257,611 838,693 2
        23 噴火龍 $92,660,348 $64,743,037 936,840 2
        24 Changfeng Airlines (AI) $23,755,768 $900,281 6,192 4
        25 Baekdu Air (AI) $22,794,534 -$60,953 5,160 4
        26 Ruixiang Airlines (AI) $22,665,864 -$189,623 2,580 3
        27 Tensho Airlines (AI) $22,378,762 -$476,725 1,032 3
        28 Ruixiang Airlines 2 (AI) $22,321,034 -$534,453 662 3
        29 香港快運航空 $21,693,321 -$1,162,166 146,385 3
        30 甘泉快運 $13,841,611 -$8,728,669 96,724 6
        31 雷電 -$209,332 -$23,064,819 557,549 1
        32 天河车队 -$390,362 -$39,611,815 540,072 2
        33 Air Jokebear -$390,543 -$23,246,030 472,855 2
        34 Kaewi Air -$450,119 -$29,082,267 154,834 2
        35 星空航空 -$482,862 -$23,338,349 22,662 1
        36 Qqq -$493,311 -$41,934,578 259,661 1
        37 觀光航空 -$515,199 -$32,006,698 330,308 2
        38 星宇航空 -$727,905 -$19,767,085 2,056,422 7
        39 長榮航空 -$754,304 $39,694,864 373,274 3
        40 ANA -$946,547 -$26,197,706 171,312 3
        41 中華航空 -$953,188 -$26,144,784 219,024 2
        42 Dynastar -$1,228,878 -$21,385,401 1,411,420 4
        43 全日本航空 -$1,489,471 $36,119,491 603,247 9
        44 香港國際航空 -$2,096,434 -$24,951,921 28,291 2
        45 港星 -$15,242,543 $785,768,648 2,093,807 8

        Airlines marked (AI) were flown by the computer.

        1 Reply Last reply
        0

        Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

        Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

        With your input, this post could be even better 💗

        Register Login
        Reply
        • Reply as topic
        Log in to reply
        • Oldest to Newest
        • Newest to Oldest
        • Most Votes


        • Login

        • Login or register to search.
        Powered by NodeBB Contributors
        • First post
          Last post
        0
        • Categories
        • Recent
        • Tags
        • Popular
        • World